top of page

TREX AT 4




Profil de bande de roulement tout terrain adapté à la route et au hors-piste
pavés de roulement agressifs




Lamelles 3D pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace.
Évaluation du flocon de neige de montagne à 3 sommets.
Les blocs de la bande de roulement en gradins améliorent l'usure des pneus
Des rainures stratégiquement placées constituent une barrière acoustique qui assure un trajet silencieux.
Prévu pour les clous - Des clous stratégiquement placés permettent de clouter les pneus en conditions hivernales extrêmes.
Stabilité et contrôle
portabilité
Réduction du bruit de la route
Winter traction Enhancements
.png)
.png)
.png)
Part # | Size | Ply Rating | Tread Depth (32nd ) | OD (mm) | SW (mm) | Rim Width | Weight (kgs) | PSI | Load Index (kgs) | Speed | Max Load (Single/Dual) (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAT4LT2657616 | LT265/75R16 | 10PR/LRE | 18 | 810 | 267 | 7 1/2J | 23.5 | 80 | 123/120 | Q | 3415/3085 |
NDAT4LT2657017 | LT265/70R17 | 10PR/LRE | 18 | 810 | 272 | 8J | 24 | 80 | 121/118 | Q | 3195/2910 |
NDAT4LT2756518 | LT275/65R18 | 10PR/LRE | 18 | 821 | 279 | 8J | 23.8 | 80 | 123/120 | Q | 3415/3085 |
NDAT4LT2755520 | LT275/55R20 | 10PR/LRE | 18 | 844 | 284 | 8 1/2J | 25.5 | 80 | 120/117 | Q | 3085/2835 |
NDAT4LT2756020 | LT275/60R20 | 10PR/LRE | 18 | 816 | 279 | 8J | 26 | 80 | 123/120 | Q | 3415/3085 |
bottom of page
_edited.png)