top of page

POURQUOI NOMAD




All Terrain Tread Pattern with ON/OFF road capabilities
aggressive tread blocks




3D- Micro Sipes for snow and ice traction.
3 Peak Mountain Snow Flake Rated.
Step down tread blocks enhances tire wear
Strategically placed grooves provides a sound barrier that makes for a quiet ride
Pinned for Studs - Strategically placed pins for the option to stud tires in extreme winter road conditions
Stability & Control
wearability
Reduced road noise
Winter traction Enhancements
.png)
.png)
.png)
Part # | Size | Ply Rating | Tread Depth (32nd ) | OD (mm) | SW (mm) | Rim Width | Weight (kgs) | PSI | Load Index (kgs) | Speed | Max Load (Single/Dual) (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAT4LT2657616 | LT265/75R16 | 10PR/LRE | 18 | 810 | 267 | 7 1/2J | 23.5 | 80 | 123/120 | Q | 3415/3085 |
NDAT4LT2657017 | LT265/70R17 | 10PR/LRE | 18 | 810 | 272 | 8J | 24 | 80 | 121/118 | Q | 3195/2910 |
NDAT4LT2756518 | LT275/65R18 | 10PR/LRE | 18 | 821 | 279 | 8J | 23.8 | 80 | 123/120 | Q | 3415/3085 |
NDAT4LT2755520 | LT275/55R20 | 10PR/LRE | 18 | 844 | 284 | 8 1/2J | 25.5 | 80 | 120/117 | Q | 3085/2835 |
NDAT4LT2756020 | LT275/60R20 | 10PR/LRE | 18 | 816 | 279 | 8J | 26 | 80 | 123/120 | Q | 3415/3085 |
bottom of page
_edited.png)